搜索關(guān)鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機(jī)及給水設(shè)備
氟塑料襯里離心泵
氟塑料襯里離心泵廣泛適用于化工、制藥、石油、冶金、電力、電鍍、酸洗、農(nóng)藥、造紙等行業(yè)中液體輸送、廢水處理和加酸等工藝流程。本泵可輸送任何濃度的硫酸、鹽酸、硝酸、醋酸、氫氟酸、王水、強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑、有機(jī)溶劑等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)的使用,是目前的耐腐蝕裝備之一。
IHF氟塑料襯里離心泵是基于IH泵基礎(chǔ)上的新一代耐腐蝕離心泵,它集多種化工泵之優(yōu)點(diǎn),適用于-20℃~120℃溫度的條件下,長期輸送任意濃度的各種酸,氧化劑等多種腐蝕性介質(zhì),葉輪及泵蓋均采用金屬嵌件外包氟塑料,泵體采用金屬外殼內(nèi)襯氟塑料(F46),足以承受管道的重量及抵受機(jī)械性沖擊,軸封采用的外裝式波紋管機(jī)械密封,靜環(huán)選用99.9%氧化鋁陶瓷,動環(huán)采用四氟填充材料,其特點(diǎn)是耐腐耐磨密封性好。采用后拉式結(jié)構(gòu),一人便可輕松進(jìn)行內(nèi)部日常檢修和零件更換,無需拆卸泵進(jìn)出口管道。
性能參數(shù)表:
型號 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | ||||
流量Q (m3/h) | 揚(yáng)程H (m) | 電機(jī)功率 (KW) | 流量Q (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (KW) | |
IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 |
IHF50-32-160 | 32 | 4 | 8 | 0.55 | ||
IHF50-32-200 | 50 | 7.5 | 12.5 | 1.5 | ||
IHF50-32-250 | 80 | 15 | 20 | 2.2 | ||
IHF65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 12.5 | 5 | 0.55 |
IHF65-50-160 | 32 | 5.5 | 8 | 0.75 | ||
IHF65-40-200 | 50 | 11 | 12.5 | 1.5 | ||
IHF65-40-250 | 80 | 18.5 | 20 | 3 | ||
IHF65-40-315 | 125 | 32 | ||||
IHF80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 25 | 5 | 0.75 |
IHF80-65-160 | 32 | 11 | 8 | 1.5 | ||
IHF80-50-200 | 50 | 15 | 12.5 | 2.2 | ||
IHF80-50-250 | 80 | 30 | 20 | 4 | ||
IHF80-50-315 | 125 | 15 | 32 | 7.5 | ||
IHF100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 50 | 5 | 1.5 |
IHF100-80-160 | 32 | 15 | 8 | 2.2 | ||
IHF100-65-200 | 50 | 30 | 12.5 | 4 | ||
IHF100-65-250 | 80 | 37 | 20 | 5.5 | ||
IHF100-65-315 | 125 | 32 | ||||
IHF125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12.5 | 7.5 |
IHF125-100-250 | 80 | 75 | 20 | 11 | ||
IHF125-100-315 | 125 | 32 | 18.5 | |||
IHF125-100-400 | 50 | 30 | ||||
IHF150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | |||
IHF150-125-315 | 32 | 30 | ||||
IHF150-125-400 | 50 | 45 | ||||
IHF200-150-250 | 400 | 20 | 37 | |||
IHF200-150-315 | 32 | 55 | ||||
IHF200-150-400 | 50 | 90 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:579379 管理登陸